中山大学以各校区为依托,在广州、深圳、珠海和香港(含河套)四个粤港澳大湾区重要城市临近校区区域布局特色化园区,充分利用四个城市创新要素优势,建成覆盖粤港两地“哑铃型”国家大学科技园格局,现已建成广州园区,正在布局珠海园区、深圳园区,推动河套地区和香港高等研究院融入国家大学科技园的建设。广州园区包括主园区和番禺分园,主园区位于学校校本部西门,总建筑面积5.6万平方米,于2004年开园,2006年获国家大学科技园认定,并在2020年科技部、教育部组织的国家大学科技园绩效评价中获评优秀。番禺分园(未来产业科技园)由中山大学与番禺区政府联合共建,建筑面积1.9万平方米,毗邻广州校区东校园,已于2025年12月开园运营。
| 日期 | 事件 |
|---|---|
| 2025年6月 | 获中国海归创业大赛组委会授予“中国海归创业大赛10周年组织贡献奖” |
| 2025年1月 | 获广州市科技局认定为“广州市概念验证中心” |
| 2024年9月 | 获广州市人力资源和社会保障局认定为“2023年度广州市优秀创业孵化基地” |
| 2024年6月 | 中山大学留学人员创业园获中国技术创业协会留学人员创业园工作委员会评为“留学人员创业园建设30周年优秀园区” |
| 2024年6月 | 中山大学留学人员创业园在2023年度孵化基地评价中获评优秀 |
| 2024年5月 | 获工业和信息化部火炬高技术产业开发中心评价优秀(A类)国家级科技企业孵化器 |
| 2023年12月 | 获广州市市场监督管理局认定为“广州市知识产权信息公共服务网点” |
| 2023年12月 | 获广州市科学技术局评为“2023年广州市标杆科技企业孵化器” |
| 2023年11月 | 中山大学留学人员创业园获中国技术创业协会留学人员创业园工作委员会评为“2022年度优秀中国留学人员创业园区孵化基地” |
| 2023年5月 | 获广州市人力资源和社会保障局评为“2022年度广州市优秀创业孵化基地” |
| 2023年4月 | 获广州市高新技术企业协会评为“2022年度广州市优秀高新技术企业服务工作站” |
| 2023年4月 | 中山大学众创空间获评为“2022年度优秀广东省科技企业孵化载体” |
| 2022年12月 | 中山大学留学人员创业园获中国技术创业协会留学人员创业园工作委员会评为“2021年度优秀中国留学人员创业园区孵化基地” |
| 2022年12月 | 获科技部火炬中心2021年度国家级科技企业孵化器评价优秀 |
| 2022年11月 | 生物医药与新型移动出行未来产业科技园成功入选全国首批未来产业科技园建设试点名单 |
| 2022年8月 | 获中国生产力促进中心协会授予“2021年度生产力促进(服务贡献)奖” |
| 2022年7月 | 获广州市人民政府表彰为“2021年真抓实干成效明显单位” |
| 2022年6月 | 中山大学众创空间获科学技术部认定为“国家备案众创空间” |
| 2022年6月 | 获海珠区人民政府认定为“中大国际创新生态谷示范园区” |
| 2022年5月 | 获广东省科技厅、广东省教育厅评为“2021年度优秀大学科技园” |
| 2022年4月 | 获广州市高新技术企业协会认定为“2022年首批广州市高新技术企业服务工作站” |
| 2022年4月 | 科技创新促进奖“生产力促进奖”(一等奖) |
| 2022年3月 | 获广东省科学技术厅评为“2021年度优秀科技企业孵化器” |
| 2022年2月 | 获创头条、韵网授予2021中国百家特色载体 |
| 2021年12月 | 中山大学众创空间获广东省众创空间认定 |
| 2021年12月 | 获科技部火炬中心2020年度国家级科技企业孵化器评价良好 |
| 2021年11月 | 获评“2021年度国家小型微型企业创业创新示范基地” |
| 2021年10月 | 获评“优秀国家大学科技园” |
| 2021年6月 | 获广州市人民政府表彰为“2020年真抓实干成效明显单位” |
| 2021年5月 | 通过广州市人力资源和社会保障局广州市创新创业(孵化)示范基地评价 |
| 2021年3月 | 获广州市工业和信息化局认定为“广州市中小企业公共服务示范平台” |
| 2021年3月 | 获广州市科学技术局认定为“广州市科技金融工作站” |
| 2020年12月 | 获广东省工业和信息化厅认定为“广东省小型微型企业创业创新示范基地” |
| 2020年12月 | 获科技部火炬中心评为“2019年度优秀(A类)国家级科技企业孵化器” |
| 2020年12月 | 获广东省科学技术厅评为“2019年度优秀(A级)广东省科技企业孵化器” |
| 2020年12月 | 获中国技术创业协会授予“2020年度科技创业孵化贡献奖” |
| 2020年11月 | 获中国技术创业协会留学人员创业园联盟认定为“中国留学人员创业园区孵化基地” |
| 2020年9月 | 获南方报社、广东省科技企业孵化器协会和IDG Asia联合授予第三届中国孵化器TOP评选金蛋奖“优秀双创载体奖” |
| 2020年7月 | 获广东省人力资源和社会保障厅认定为“广东省创业孵化示范基地” |
| 2019年12月 | 获广东省中小企业发展促进会评为“2019年度岭南好企业酷园区” |
| 2019年11月 | 作为牵头发起单位被推选为广东省大学科技园联盟理事长单位,并成功承办“大学科技园新政策解读专题研讨会暨广东省大学科技园联盟成立大会” |
| 2019年11月 | 获科技部火炬中心评为“2018年度优秀(A类)国家级科技企业孵化器” |
| 2019年10月 | 获广东省科学技术厅评为“2018年度优秀(A级)广东省科技企业孵化器” |
| 2019年8月 | 获广州市工业和信息化局认定为“广州市中小企业服务站” |
| 2019年1月 | 获粤港澳大湾区科技企业孵化器发展论坛组委会授予“广州市科技企业孵化器二十强” |
| 2018年12月 | 获南都大数据研究院南都创客课题组授予“中国高校孵化器十强” |
| 2018年12月 | 获中国技术创业协会授予“2018年度科技创业孵化贡献奖” |
| 2018年11月 | 作为牵头发起单位被推选为南部地区大学科技园联盟理事长单位,并成功承办南部地区大学科技园联盟成立大会暨中国大学科技园联盟2018年度论坛 |
| 2018年10月 | 获广东省科学技术厅评为“2017年度优秀(A级)广东省科技企业孵化器” |
| 2018年10月 | 获科技部火炬中心评为“2017年度优秀(A类)国家级科技企业孵化器” |
| 2018年6月 | 获IDG 和南方都市报联合授予首届“中国孵化器50强” |
| 2018年5月 | 获共青团广州市委员会认定为“广州青年就业创业孵化示范基地” |
| 2018年1月 | 获广东省科学技术厅评为“2016年度优秀(A级)广东省科技企业孵化器” |
| 2017年11月 | 获科技部火炬中心评为“2016年度优秀(A类)国家级科技企业孵化器” |
| 2016年11月 | 获海珠区国税局、海珠区地税局认定为“税企廉政共建示范点” |
| 2016年7月 | 获海珠区人民政府认定为“海珠区科技创新园区(区科技创新产业园)” |
| 2014年12月 | 获广东省科学技术厅认定为“广东省前孵化器建设试点单位” |
| 2014年12月 | 获共青团广东省委员会认定为首批“广东省青年创新创业示范园区” |
| 2014年8月 | 获共青团广东省委员会认定为“广州青年创业就业孵化基地” |
| 2013年12月 | 获科学技术部认定为“国家级科技企业孵化器” |
| 2013年11月 | 获广州市人力资源和社会保障局认定为“广州市创业(孵化)示范基地” |
| 2011年12月 | 中山大学科技园加速器(B座)正式启用 |
| 2011年10月 | 获广州市中小企业局认定为“2011年广州市中小企业创业示范基地” |
| 2010年11月 | 获教育部、科学技术部认定为“高校学生科技创业实习基地” |
| 2009年6月 | 获广东省科学技术厅、共青团广东省委员会认定为“高校毕业生科技创业孵化基地” |
| 2007年7月 | 大学城园区挂牌成立 |
| 2006年10月 | 获科学技术部、教育部认定为“国家大学科技园” |
| 2006年9月 | 深圳园区(中山大学深圳研究院)成立 |
| 2004年11月 | 中山大学科技园正式开园,A座启用 |
广州中山大学科技园有限公司是由广州中山大学资产经营有限公司依法投资设立的国有独资有限责任公司,负责中山大学科技园的园区运营管理、规划和建设工作。
设有总经理办公室、创新创业服务中心和财务部三个部门。
| 职务 | 姓名 | 职责 |
|---|---|---|
| 总经理 | 肖力 | 主持公司全面工作 |
| 副总经理 | 黄珞 | 协助总经理处理公司事务,分管成果转化与知识产权运营模块、创新创业教育模块 |
| 副总经理 | 孔文豪 | 协助总经理处理公司事务,分管未来产业科技园,协管主园区运营模块 |
| 副总经理 | 吴耿 | 协助总经理处理公司事务,协管总经理办公室行政模块、物业模块、发展规划与对外合作模块 |
| 总经理助理 | 魏敏 | 协助总经理处理公司事务,承担财务部管理工作 |
中山大学科技园的标志以象征着科技力量的蓝色为主色调,中间海棠式洞窗图案与中山大学校徽一脉相承。二者形色相融,博大、包容,充满科技感和活力,象征着科技园与学校相互联系,依托发展;凸显了学校对创新创业的重视与支持,表明了科技园依托于学校,是学校在科学研究、技术开发和服务经济社会方面的延伸,是学校科技成果转移转化的重要基地之一,是学校科技创新链条上重要的角色。